● 电器连接 | ● 输入 | ||
输入电压 | +24Vdc±20% | 测量数据 | 位置磁块 |
工作电流 | <80mA(随量程大小而变化) | 有效行程 | 0~5000mm根据客户需求定制 |
极性保护 | 最大-30Vdc | 测量个数 | 1个 |
超压保护 | 最大36Vdc | ● 工作条件 | |
绝缘电阻 | >10MΩ | 磁环速度 | 任意 |
绝缘强度 | 500V | 防护等级 | IP65 |
● 输出 | 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
电 流 | 4-20mA或20-4mA(最小/最大负载0/500Ω) | 湿度/露点 | 湿度90%,不能结露 |
电 压 | 0-10Vdc或0-5 Vdc(最小负载电阻≥10KΩ) | 冲击指标 | GB/T2423.5 100g(6ms) |
分 辨 力 | 16位D/A或者满量程的0.0015%/最小1μm | 振动指标 | GB/T2423.10 20g/10~2000Hz |
非线性度 | <满量程的±0.02%,最小±60μm | ● 结构和材料 | |
重复精度 | <满量程的±0.005%,最小±20μm | 电 子 仓 | 铝合金 |
迟 滞 | <10μm | 测 杆 | 铝合金 |
更新时间 | 1KHz(量程≤1m) 500Hz(1m<量程≤2m) 250Hz(2m<量程≤3m). | 位置磁铁 | 杆端内置磁铁 |
温度系数 | <30ppm/℃ | 安装形式 | 支架锁紧安装 |

手机:19842768572
电话:18617045403
邮箱:577595125@qq.com
地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道206号
微信二维码