技术参数
| |
信号输出 | 4-20mA /20-4mA/ 0-5V/5-0V/ 0-10V/10-0V/RS485 |
测量行程 | 0-6000mm可选 |
分辨率 | 16位DA / 16bit |
非线性度 | <±0.02%F.S.(最小±20um) |
重复精度 | <±0.001%F.S.(最小±5um) |
最大往复速度 | 10M/s |
更新时间 | 根据量程1ms(1m<量程<2m) 2ms(2m<量程<3m) |
工作温度 | -45~+120℃ |
湿度露点 | 湿度90%,不能结露 |
防护等级 | IP68 |
耐压能力 | 24Mpa(持续)60Mpa(峰值) |
输入电压 | 24VDC(±20%) |
工作电流 | <60mA(随量程变化) |
极性保护 | 最大-30VDC |
超压保护 | 最大36VDC |
绝缘能力 | 500VDC |
安装方向 | 任意 |
安装方式 | (标准)M18*1.5 (定制)M20*1.5 |
出线方式 | 防水接头(IP68)/航空插头(IP67) |
电缆长度 | 1米 |
■ RP产品外形尺寸图
.
手机:19842768572
电话:18617045403
邮箱:577595125@qq.com
地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道206号
微信二维码